Christen (11823 Christen) | |
---|---|
Scoperta | 2 novembre 1981 |
Scopritore | Brian A. Skiff |
Classificazione | Fascia principale |
Designazioni alternative | 1981 VF |
Parametri orbitali | |
(all'epoca K074A) | |
Semiasse maggiore | 2,3702204 UA |
Inclinazione sull'eclittica | 4,87149° |
Eccentricità | 0,2476015 |
Longitudine del nodo ascendente | 32,24590° |
Argom. del perielio | 320,84287° |
Anomalia media | 18,00308° |
Par. Tisserand (TJ) | 3,498 (calcolato) |
Dati osservativi | |
Magnitudine ass. | 14,1 |
11823 Christen è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1981, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,3702204 UA e da un'eccentricità di 0,2476015, inclinata di 4,87149° rispetto all'eclittica.